Arçelik 278551 EDI Kombi No Frost Dark Inox Buzdolabı
Son 6 saatte satılan 4 ürün
Hızlı Satılıyor! 10 dan fazla kişin sepetinde
47 kişi şu anda bunu görüntülüyor
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 14 |
| Ürün Rengi | Dark Inox |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 35 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 551 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 7 kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 150 L |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 240.4 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.653 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.384 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 105 kg |
| Yükseklik | 187.7 cm |
| Derinlik | 76 cm |
| Genişlik | 78 cm |

































Yorumlar
Henüz yorum yok.